{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.january.tbc,formula:item.january_formula}:Number(item.january.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.january.fcp,formula:item.january_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.january.fcp).toFixed(2):Number(item.january.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.january.tbf,formula:item.january_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.january.tbf).toFixed(2):Number(item.january.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.february.tbc,formula:item.february_formula}:Number(item.february.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.february.fcp,formula:item.february_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.february.fcp).toFixed(2):Number(item.february.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.february.tbf,formula:item.february_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.february.tbf).toFixed(2):Number(item.february.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.march.tbc,formula:item.march_formula}:Number(item.march.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.march.fcp,formula:item.march_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.march.fcp).toFixed(2):Number(item.march.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.march.tbf,formula:item.march_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.march.tbf).toFixed(2):Number(item.march.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.april.tbc,formula:item.april_formula}:Number(item.april.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.april.fcp,formula:item.april_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.april.fcp).toFixed(2):Number(item.april.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.april.tbf,formula:item.april_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.april.tbf).toFixed(2):Number(item.april.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.may.tbc,formula:item.may_formula}:Number(item.may.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.may.fcp,formula:item.may_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.may.fcp).toFixed(2):Number(item.may.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.may.tbf,formula:item.may_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.may.tbf).toFixed(2):Number(item.may.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.june.tbc,formula:item.june_formula}:Number(item.june.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.june.fcp,formula:item.june_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.june.fcp).toFixed(2):Number(item.june.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.june.tbf,formula:item.june_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.june.tbf).toFixed(2):Number(item.june.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.july.tbc,formula:item.july_formula}:Number(item.july.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.july.fcp,formula:item.july_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.july.fcp).toFixed(2):Number(item.july.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.july.tbf,formula:item.july_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.july.tbf).toFixed(2):Number(item.july.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.august.tbc,formula:item.august_formula}:item.august.tbc===null?"0":item.august.tbc===""?"0":Number(item.august.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.august.fcp,formula:item.august_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.august.fcp).toFixed(2):Number(item.august.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.august.tbf,formula:item.august_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.august.tbf).toFixed(2):Number(item.august.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.september.tbc,formula:item.september_formula}:Number(item.september.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.september.fcp,formula:item.september_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.september.fcp).toFixed(2):Number(item.september.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.september.tbf,formula:item.september_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.september.tbf).toFixed(2):Number(item.september.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.october.tbc,formula:item.october_formula}:Number(item.october.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.october.fcp,formula:item.october_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.october.fcp).toFixed(2):Number(item.october.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.october.tbf,formula:item.october_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.october.tbf).toFixed(2):Number(item.october.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.november.tbc,formula:item.november_formula}:Number(item.november.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.november.fcp,formula:item.november_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.november.fcp).toFixed(2):Number(item.november.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.november.tbf,formula:item.november_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.november.tbf).toFixed(2):Number(item.november.tbf).toFixed(1)},
{tbc:item.type_report_id.tbc==5||item.type_report_id.tbc==6||item.type_report_id.tbc==7?{value:item.december.tbc,formula:item.december_formula}:Number(item.december.tbc).toFixed(1),fcp:item.type_report_id.fcp==5||item.type_report_id.fcp==6||item.type_report_id.fcp==7?{value:item.december.fcp,formula:item.december_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.december.fcp).toFixed(2):Number(item.december.fcp).toFixed(1),tbf:item.type_report_id.tbf==5||item.type_report_id.tbf==6||item.type_report_id.tbf==7?{value:item.december.tbf,formula:item.december_formula}:String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.december.tbf).toFixed(2):Number(item.december.tbf).toFixed(1)},
String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_current_year).toFixed(2):Number(item.total_current_year).toFixed(1),
{
tbc:Number(item.type_report_id.tbc)===3&&item.total_next_year.tbc===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_next_year.tbc).toFixed(2):Number(item.total_next_year.tbc).toFixed(1),
fcp:Number(item.type_report_id.fcp)===3&&item.total_next_year.fcp===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_next_year.fcp).toFixed(2):Number(item.total_next_year.fcp).toFixed(1),
tbf:Number(item.type_report_id.tbf)===3&&item.total_next_year.tbf===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_next_year.tbf).toFixed(2):Number(item.total_next_year.tbf).toFixed(1)
},
{
tbc:Number(item.type_report_id.tbc)===3&&item.total_more_year.tbc===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_more_year.tbc).toFixed(2):Number(item.total_more_year.tbc).toFixed(1),
fcp:Number(item.type_report_id.fcp)===3&&item.total_more_year.fcp===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_more_year.fcp).toFixed(2):Number(item.total_more_year.fcp).toFixed(1),
tbf:Number(item.type_report_id.tbf)===3&&item.total_more_year.tbf===""?"0":String(item.item_report).toLocaleUpperCase()=="CORPORATE INCOME TAX"?Number(item.total_more_year.tbf).toFixed(2):Number(item.total_more_year.tbf).toFixed(1)